新鄉水泵有限公司
電話:0373-7722288
手機:132 3383 5625
155 3833 3888
網址:www.guangchumei-piaj.com
地址:新鄉延津縣產業集聚區緯七路東段
一、產品概述
S型單級雙吸泵殼中開之離心泵,供抽送清水或物理化學類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃。適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程 。
二、產品特點
本型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂成水平方向.檢修時無需拆卸進出口水管及電機.從轉動方向看去,水泵為順時針方向旋轉/根據用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉。
泵主要零件有:泵體,泵蓋,葉輪,軸,雙吸密封環,軸套等。
泵體與泵蓋構成葉輪的工作室,在進出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
經過靜平衡校驗的葉輪,用軸套的兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進行調整。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內,安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
泵通過彈性聯軸器由電動機直接傳動。必要時亦可用內燃機傳動。
軸封為軟填料密封,根據用戶需要可采用機械密封結構。
三、主要用途
適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程 。
四、型號意義
五、參數表
型號/參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
S150-97 | 126 | 35 | 104 | 2980 | 48.8 | 75 | Y280S-2 | 73 | 3.0 | 270 | 150 | 100 | 150 |
S150-97A | 119 | 33 | 91 | 2980 | 42 | 75 | Y280S-2 | 70 | 3.0 | 255 | 150 | 100 | 150 |
S150-97B | 72 | 20 | 24 | 1480 | 6.45 | 11 | Y160M-4 | 73 | 2.6 | 270 | 150 | 100 | 150 |
S150-50 | 108 | 30 | 58 | 2980 | 24.6 | 37 | Y200L2-2 | 69 | 2.9 | 205 | 150 | 100 | 110 |
S150-50A | 108 | 30 | 45 | 2980 | 18.2 | 30 | Y200L1-2 | 73 | 2.9 | 185 | 150 | 100 | 110 |
S150-50B | 108 | 30 | 40 | 2980 | 15.86 | 22 | Y180M-2 | 74 | 2.7 | 170 | 150 | 100 | 110 |
S200-95 | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 132 | Y315M-2 | 74 | 4.0 | 272 | 200 | 150 | 215 |
S200-95A | 210 | 58.4 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4.0 | 255 | 200 | 150 | 215 |
S200-95B | 190 | 55 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4.0 | 234 | 200 | 150 | 215 |
S200-63 | 194 | 54 | 71 | 2980 | 52.0 | 75 | Y280S-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 150 | 235 |
S200-63A | 180 | 50 | 58 | 2980 | 40.6 | 55 | Y250M-2 | 70 | 2.7 | 217 | 200 | 150 | 235 |
S200-63B | 173 | 48 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 2.6 | 200 | 200 | 150 | 235 |
150S78 | 126 | 35 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 112 | 31 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
200S42 | 216 | 60 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 198 | 55 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S63 | 216 | 60 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 180 | 50 | 54.5 | 2980 | 41.1 | 55 | Y250M-2 | 65 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
250S14 | 300 | 83 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 320 | 88.8 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
型號/參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
250S24 | 360 | 100 | 27 | 1480 | 33.1 | 55 | Y250M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 342 | 95 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 30 | Y200L-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S39 | 291 | 80.8 | 43 | 1480 | 48.9 | 75 | Y280S-4 | 70 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 324 | 90 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S65 | 291 | 80.8 | 71 | 1480 | 81.8 | 132 | Y315M1-4 | 69 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 338 | 93.8 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300S12 | 612 | 170 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 515 | 143.1 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S19 | 612 | 170 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y200M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 720 |
300S19A | 485 | 134.7 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S32 | 612 | 170 | 38 | 1480 | 76.2 | 90 | Y280M-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 537 | 149.2 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y200S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S58 | 576 | 169 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4(IP23) | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 529 | 147 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 504 | 140 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M1-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S90 | 590 | 164 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y400-39-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 576 | 160 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355-43-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 540 | 150 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355-37-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
350S16 | 972 | 270 | 20 | 1480 | 64 | 710 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 800 | 222.2 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
型號/參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
350S26 | 972 | 270 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M1-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350S26A | 843 | 234.2 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S44 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355-37-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 876 | 243.3 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S75 | 972 | 270 | 80 | 1480 | 271 | 400 | Y400-43-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 900 | 250 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355-43-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 813 | 226 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y335-37-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
300S125 | 850 | 236 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y450-54-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 787 | 219 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y450-46-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 697 | 194 | 94 | 1480 | 255 | 355 | Y400-46-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
500S13 | 1620 | 450 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315S-6 | 79 | 6 | 0 | 500 | ||
500S22 | 1620 | 450 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M1-6 | 74 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | |
500S22A | 1400 | 388.9 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315M1-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | |
500S35 | 1620 | 450 | 40 | 980 | 207.6 | 280 | Y400-43-6 | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 1400 | 389 | 31 | 980 | 144 | 220 | Y355-46-6 | 82 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S59 | 1620 | 450 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y450-46-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 1500 | 417 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y400-54-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500S59B | 1400 | 389 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y400-46-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500S98 | 1620 | 450 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y500-54-6 | 73 | 4 | 860 | 500 | 300 | |
500S98A | 1500 | 416.7 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y450-64-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 |
型號/參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
500S98B | 1400 | 388.9 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y450-54-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | |
600S32 | 2700 | 750 | 25.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y400-54-6 | 84.5 | 7 | 550 | 600 | 500 | |
600S32A | 2520 | 700 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y355-50-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | |
600S47 | 2160 | 600 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y450-54-6 | 80 | 6.5 | 0 | 600 | 400 | |
600S75 | 2592 | 720 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y500-64-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 | 500 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | |
800S22 | 4320 | 1200 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y450-8 | 82 | 7 | 0 | 800 | ||
800S22J | 3000 | 833.3 | 16 | 590 | 163.4 | 250 | Y450-10 | 80 | 5 | 0 | 800 | ||
800S22A | 3690 | 1100 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y450-8 | 83 | 7 | 0 | 800 | ||
800S22JA | 2800 | 777.8 | 13 | 590 | 123.9 | 185 | Y355L-10 | 80 | 5 | 0 | 800 | ||
800S32 | 4320 | 1200 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y500-8 | 82 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800S32A | 3500 | 972 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y450-8 | 81 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800S47 | 4320 | 1200 | 51 | 742 | 740.7 | 1000 | Y1000-8/1180 | 81 | 6.5 | 0 | 800 | 600 |
型號/參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
800S47J | 3000 | 833.3 | 35 | 590 | 357.4 | 450 | Y500-10 | 80 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800S47A | 3500 | 972 | 45 | 742 | 529.5 | 710 | Y500-8 | 81 | 6.5 | 0 | 800 | 600 | |
800S47JA | 2800 | 777.8 | 30 | 590 | 286 | 355 | Y450-10 | 80 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800S76 | 4680 | 1300 | 84 | 742 | 1225.5 | 1600 | Y1600-8/1430 | 88 | 5.8 | 0 | 800 | 600 | |
800S76J | 3960 | 1100 | 54.5 | 590 | 671 | 1000 | Y1000-10/1430 | 87.5 | 4.5 | 0 | 800 | 600 | |
800S76A | 4470 | 1241.7 | 76.6 | 742 | 1059 | 1400 | Y630-8 | 88 | 5.7 | 990 | 800 | 600 | |
800S76JA | 4320 | 1200 | 47.3 | 590 | 636 | 800 | Y560-10 | 87.5 | 5.0 | 990 | 800 | 600 | |
800S76B | 4320 | 1200 | 67 | 742 | 890.7 | 1250 | Y1250-8/1430 | 88.5 | 5.7 | 950 | 800 | 600 | |
800S76JJC | 3024 | 840 | 36.1 | 495 | 353.8 | 500 | Y500-12/1180 | 84 | 3.8 | 885 | 800 | 600 | |
1200S22 | 7920 | 2200 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | Y800--12/1430 | 85.5 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S22A | 7200 | 2000 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | Y630-12 | 83.8 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S32 | 8640 | 2400 | 35 | 590 | 992 | 1400 | Y1400-10/1430 | 83 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S32A | 7776 | 2160 | 32.5 | 590 | 834 | 1250 | Y1250-10/1430 | 82.5 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39 | 7200 | 2000 | 42.5 | 495 | 1023 | 1600 | Y1600-12/1730 | 81.5 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39A | 6480 | 1800 | 38.5 | 495 | 849 | 1250 | Y1250-12/1730 | 80 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39B | 5832 | 1620 | 34 | 495 | 675 | 1000 | Y1000-12/1430 | 80 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56 | 8640 | 2400 | 60.5 | 590 | 1736 | 2240 | Y2240-10/1730 | 82 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56A | 7776 | 2160 | 54.5 | 590 | 1425 | 2000 | Y2000-10/1730 | 81 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56B | 6998.4 | 1944 | 49 | 590 | 1167 | 1600 | Y1600-10/1730 | 80 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S72 | 10224 | 2840 | 72 | 742 | 2251 | 2500 | Y2500-8/2150 | 89 | 11.7 | 0 | 1200 | 800 |
技術參數
流量:108---3600m3/h
揚程:10---140m
轉速:970--2900r/min
口徑:100---600mm
常見故障、原因及處理
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不吸水,壓力表及真空的指針劇烈跳動。 | 1. 注入的水不夠 2. 管道或儀表漏氣 | 1. 再往泵內注水 2. 擰緊堵塞漏氣處 |
泵不吸水,真空表顯示高真空。 | 1. 底閥沒打開或已淤塞 2. 吸水管路的阻力太大 3. 吸水高度太高 | 1. 打開清洗或更換底閥 2. 清洗或更換吸水管 3. 降低吸水高度 |
泵不出水,壓力表顯示壓力。 | 1. 出水管道阻力太大 2. 旋轉方向不對 3. 葉輪堵塞 4. 轉速不夠 | 1. 檢查或縮短出水管道 2. 糾正電動機的旋轉方向 3. 清洗葉輪 4. 提高轉速 |
流量不足或揚程太低 | 1. 葉輪或進出水管道阻塞 2. 雙吸密封環磨損過多或葉輪損壞 3. 轉速低于規定值 | 1. 清洗葉輪或管路 2. 更換損壞的零件 3. 調整至額定轉速 |
泵消耗的功率個過大 | 1. 填料壓得太緊 2. 葉輪與雙吸密封環磨擦 3. 流量過大 | 1. 擰松填料壓蓋 2. 檢查原因、消除機械摩擦 3. 關小出水閘閥來降低流量 |
泵內部聲音反常,泵不上水 | 1. 吸水管阻力過大 2. 吸水管高度過高 3. 吸入處有空氣吸入 4. 所吸送流體溫度過高 5. 流量過大而發生氣蝕現象 | 1. 清理吸水管路及底閥 2. 降低吸水高度 3. 檢查底閥,堵塞漏氣處 4. 降低液體溫度 5. 調節出水閥,使之在規定性能范圍內運轉 |
泵不正常轉動 | 1. 泵發生氣蝕 2. 泵軸與電動機軸不用心 3. 底角螺栓松動 | 1. 調節出水閘閥,使之在規定性能范圍內運轉 2. 校正泵軸與電動機軸的同心度 3. 擰緊底腳螺栓 |
軸承過熱 | 1. 軸承內沒有油或過多 2. 泵軸與電動機軸不在同一中心線上 | 1. 檢查并清洗軸承體,加適量的潤滑油 2. 校正兩軸的同心度,使之在同中心線上 |
維護保養、檢修要求
維護保養要領
1. 處于寒冷地區的泵站,停車之后,一定要將泵內的水放干,以免泵內的水結冰而將泵凍裂。
2. 軸承肛室中的潤滑油(脂)要按使用說明書要求定期更換或添加。
3. 水泵檢修時,有裝配間隙值要求的易損件(如葉輪與密封環、軸承與軸套、葉輪與葉輪室、填料套管)當其間隙值(隨公承直徑大小而變化,間隙值要求也不同)超過規定的上限值時,要及時更換或修復。
泵的維護
a、停用期
更換舊填料(如屬填料密封)、檢查機械密封。
更換潤滑油(如軸承軸承粘度不夠或變質)
定期轉動泵轉子
檢查各緊固件是否松動包括聯軸器連接堅固件(如彈性圈磨損大或老化必須更換)
b、運行時
檢查填料的泄漏狀況
檢查潤滑油位及軸承溫度
做好運行日志,如有故障更要詳細記錄
泵的檢修
在泵進行檢修時,電機控制開關必須在”關閉”位置,并掛警牌以免造成人身傷害。
安裝尺寸
1、檢轉速離心泵和電動機應無損壞。
2
、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值。
基礎尺寸應符合泵機組的安裝尺寸
2
、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值。
基礎尺寸應符合泵機組的安裝尺寸
2、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值?;A尺寸應符合泵機組的安裝尺寸
3、安裝順序
① 將水泵放在埋有地腳螺栓的混凝土基礎上,用調整其間的楔型墊塊的方法校正水平,并適當擰緊地腳螺栓,以防走動。
② 在基礎與泵底腳之后灌注混凝土 。
③ 待混凝土干固后,擰緊地腳螺栓,并重新檢?水泵的水平度。
④ 校正電動機軸與水泵軸的同心度。使兩軸成一直線,在兩軸器外圓上的同軸度允差為0.1mm,端面間隙沿圓周的不均勻度允差0.3mm(在聯接進出水管路及試運行后再分別校核一遍,仍應符臺上述要求)。
⑤ 在檢?電動機轉向與水泵轉向一致后,裝上聯軸器及聯接柱銷。
4、進出水管路應另設支架支撐,不得籍泵本體支承。 5、水泵與管路之間的結臺面,應保證良好的氣密性,尤其是進水管路,必須保證嚴格的不漏氣,并且在裝置上應無窩存空氣的可能。 6、如屏蔽式離心泵安裝在進水水位以上?,為了灌泵起動,一般可裝底閥。也可采用真空引水的方法。 7、水泵與出水管路之后,一般需裝閘閥和止回閥(揚程小于20米的可不用),止回閥裝在閘閥后面。以上所述的安裝方法是指不配帶公共底座的水泵機組。安裝配帶公共底座的泵,用調整底座與混凝土基礎之間的楔形墊鐵來校正機組的水平。然后在其間灌注混凝土。其安裝原則與要求,和不配帶公共底座的機組相